Ergebnisdienst
Zu den aktuellen Tabellenplätzen –>
Die Ergebnisse vom 15.-16.11.2025
| Herren | TSG Bad Sooden-Allendorf | MSG Neuhof/Eichenzell | 29:21 | Teamseite |
| Damen | TV Neuhof | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 24:23 | Teamseite |
| Männl. Jugend A | HSG Hörstein/Michelbach | JSGmA Flieden/Kinzigtal | 16:36 | Teamseite |
| Weibl. Jugend C | JSGwC Kinzigtal/Flieden | TV Altenhaßlau | 32:19 | Teamseite |
| Männl. Jugend D | JSGmD Flieden/Neuhof | HSG Kinzigtal | 29:20 | Teamseite |
| Weibl. Jugend D | HSG Preagberg | TV Flieden | 13:24 | Teamseite |
| Männl. Jugend E1 | TGS Niederrodenbach | JSGmE Flieden/Neuhof | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 08.-09.11.2025
| Damen | TV Neuhof | FT Fulda | 26:36 | Teamseite |
| Männl. Jugend A | JSGmA Flieden/Kinzigtal | HSG Aschaffenburg 08 | 39:29 | Teamseite |
| Weibl. Jugend C | TV Langenselbold | JSGwC Kinzigtal/Flieden | 31:25 | Teamseite |
| Weibl. Jugend D | TV Flieden | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 24:7 | Teamseite |
| Männl. Jugend E2 | JSGmE Flieden/Neuhof II | HSG Oberhessen | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 01.-02.11.2025
| Herren | MSG Neuhof/Eichenzell | TG Rotenburg II | 27:31 | Teamseite |
| Damen | TSV Eintr. Brunslar | TV Neuhof | 38:22 | Teamseite |
| Männl. Jugend D | TGS Seligenstadt II | JSGmD Flieden/Neuhof | 12:28 | Teamseite |
| Weibl. Jugend D | SV H. Fischborn | TV Flieden | 2:25 | Teamseite |
| Männl. Jugend E1 | HSG Dietesh./Mühlh. | JSGmE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 25.-26.10.2025
| Damen | TV Neuhof | Hünfelder SV | 28:25 | Teamseite |
| Männl. Jugend A | HSG Aschafftal | JSGmA Flieden/Kinzigtal | 37:29 | Teamseite |
| Männl. Jugend D | JSGmD Flieden/Neuhof | TV Wächtersbach | 25:12 | Teamseite |
| Weibl. Jugend D | TV Flieden | HSG Maintal II | 20:13 | Teamseite |
| Männl. Jugend E1 | JSGmE Flieden/Neuhof | TGS Seligenstadt | 0:2 | Teamseite |
| Männl. Jugend E2 | JSGmE Flieden/Neuhof II | TV Gelnhausen III | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 18.-19.10.2025
| Herren | MSG Neuhof/Eichenzell | Eschweger TSV II | 26:36 | Teamseite |
| Damen | SV Reichensachsen II | TV Neuhof | 39:24 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 04.-05.10.2025
| Herren | FT Fulda II | MSG Neuhof/Eichenzell | 24:34 | Teamseite |
| Damen | TV Neuhof | TG Rotenburg | 27:17 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 27.-28.09.2025
| Herren | MSG Neuhof/Eichenzell | TSV Ost-Mosheim II | 28:22 | Teamseite |
| Damen | HSG Waldhessen | TV Neuhof | 30:25 | Teamseite |
| Männl. Jugend A | JSGmA Flieden/Kinzigtal | JSG Hainhausen/Dietzenbach | 35:26 | Teamseite |
| Weibl. Jugend C | HSG Dietesh./Mühlh. | JSGwC Kinzigtal/Flieden | 10:12 | Teamseite |
| Männl. Jugend D | SV Erlensee | JSGmD Flieden/Neuhof | 5:42 | Teamseite |
| Männl. Jugend E1 | TSG Offenbach-Bürgel | JSGmE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
| Männl. Jugend E2 | SV H. Fischborn | JSGmE Flieden/Neuhof II | 2:0 | Teamseite |


