Ergebnisdienst
Die Ergebnisse vom 09./10.02.2019
Herren I | TV Jahn Neuhof | MSG Fulda/Petersberg II | 17:32 | SIS-Bericht |
Herren II | TV Jahn Neuhof a.K. | TSV Wollrode a.K. | 23:23 | SIS-Bericht |
Damen | TV Jahn Neuhof | TSV Ost-Mosheim | 22:19 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 32:35 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Hanau II | 21:26 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | TGS Seligenstadt | 18:17 | |
Männl. Jugend D | HSG Maintal | JSG Flieden/Neuhof | 18:16 |
Die Ergebnisse vom 02./03.02.2019
Herren I | HSG Gr.-Lüder/Hainzell II | TV Jahn Neuhof | 27:24 | SIS-Bericht |
Damen | FSG Fulda/Petersberg | TV Jahn Neuhof | 28:14 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | HSG Preagberg | JSG Flieden/Neuhof | 35:34 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | HSG Dietesheim/Mühlheim | JSG Flieden/Neuhof | 18:18 | |
Männl. Jugend C | HSG Preagberg I | JSG Flieden/Neuhof | 39:26 | |
Männl. Jugend D | JSG Buchberg | JSG Flieden/Neuhof | 30:17 |
Die Ergebnisse vom 26./27.01.2019
Damen | TV Jahn Neuhof | SV Reichensachsen | 16:22 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | TGS Seligenstadt I | 17:44 | |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen | 17:17 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | HSG Hanau II | 16:40 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | HSG Maintal | 18:16 | |
Weibl. Jugend D | TV Gelnhausen | JSG Flieden/Neuhof | 16:10 | |
E-Jugend | TV Jahn Neuhof | Hünfelder SV | 0:5 |
Die Ergebnisse vom 19./20.01.2019
Herren II | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | TV Jahn Neuhof a.K. | 41:36 | SIS-Bericht |
Die Ergebnisse vom 15./16.12.2018
Herren I | VfL Wanfried II | TV Jahn Neuhof | 24:27 | SIS-Bericht |
Herren II | TV Jahn Neuhof a.K. | TLV Eichenzell | 24:36 | SIS-Bericht |
Damen | TV Alsfeld | TV Jahn Neuhof | 18:23 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel | 2:0 | SIS-Bericht |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Maintal | 18:36 | |
Weibl. Jugend B | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 20:24 | |
Männl. Jugend C | TV Gelnhausen II | JSG Flieden/Neuhof | 45:24 | |
Männl. Jugend D | HSG Oberhessen | JSG Flieden/Neuhof | 19:19 | |
Weibl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 12:26 |
Die Ergebnisse vom 08./09.12.2018
Damen | TV Jahn Neuhof | FSG Körle/Guxhagen II | 27:16 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | HSG Preagberg | 25:26 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | TV Gelnhausen II | 13:30 | |
Weibl. Jugend B | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 25:15 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | JSGmC Dreieich/Götzenhain | 12:35 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | TV Gelnhausen II a.K. | 22:24 | |
Weibl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 10:30 | |
E-Jugend | HSG Gr.-Lüder/Hainzell a,K, | TV Jahn Neuhof | 5:0 |
Die Ergebnisse vom 01./02.12.2018
Herren I | TSG Schlitz | TV Jahn Neuhof | 38:33 | SIS-Bericht |
Damen | TSV 1913 Eintr. Böddiger II | TV Jahn Neuhof | 27:19 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Buchberg | JSG Flieden/Neuhof | 30:32 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | TV Gelnhausen II | JSG Flieden/Neuhof | 31:18 | |
Weibl. Jugend B | HSG Maintal | JSG Flieden/Neuhof | 35:15 | |
Männl. Jugend D | HSV Nidderau | JSG Flieden/Neuhof | 7:21 | |
Weibl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel | 4:35 |
Die Ergebnisse vom 24./25.11.2018
Herren I | TV Jahn Neuhof | TSV Ost-Mosheim II | 29:25 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | HSG Preagberg | JSG Flieden/Neuhof | 28:30 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Preagberg I | 18:21 | |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | JSGwB Klein-Auheim/Hainburg | 16:13 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | SG Hainhausen | 16:27 | |
Männl. Jugend D | HSG Kinzigtal | JSG Flieden/Neuhof | 32:26 | |
E-Jugend | TV Jahn Neuhof | HSG Vulkan/Vogelsberg a.K. | 0:5 |
Die Ergebnisse vom 17./18.11.2018
Männl. Jugend A | HSG Maintal | JSG Flieden/Neuhof | 22:21 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 18:23 | |
Weibl. Jugend B | HSG Kinzigtal | JSG Flieden/Neuhof | 19:25 | |
Männl. Jugend C | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 52:9 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | TV Altenhaßlau | 35:11 | |
Weibl. Jugend D | SV Hochland Fischborn | JSG Flieden/Neuhof | 15:17 |
Die Ergebnisse vom 10./11.11.2018
Herren I | TSG Bad Sooden-Allendorf | TV Jahn Neuhof | 19:22 | SIS-Bericht |
Herren II | MSG Körle/Guxhagen II | TV Jahn Neuhof a.K. | 35:22 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 26:24 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | TSG Offenbach-Bürgel | JSG Flieden/Neuhof | 37:20 | |
Weibl. Jugend B | HSG Oberhessen | JSG Flieden/Neuhof | 20:19 | |
Männl. Jugend C | TGS Seligenstadt | JSG Flieden/Neuhof | 37:16 | |
Weibl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | TV Gelnhausen | 12:25 |
Die Ergebnisse vom 03./04.11.2018
Herren I | TV Jahn Neuhof | HSG Werra WHO 09 II | 31:19 | SIS-Bericht |
Herren II | Eschweger TSV II | TV Jahn Neuhof a.K. | 25:20 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Dreieich | 23:25 | |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel | 17:20 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel II a.K. | 14:26 | |
Weibl. Jugend D | JSG Buchberg | JSG Flieden/Neuhof | 27:12 | |
E-Jugend | TV Jahn Neuhof | HSG Gr.-Lüder/Hainzell | 0:5 |
Die Ergebnisse vom 27./28.10.2018
Herren I | MSG Bebra/Lispenhausen | TV Jahn Neuhof | 23:21 | SIS-Bericht |
Damen | HSG Landeck/Hauneck | TV Jahn Neuhof | 17:13 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | HSG Maintal | JSG Flieden/Neuhof | 21:28 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | HSG Hanau II | JSG Flieden/Neuhof | 29:19 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | HSG Preagberg I | 5:37 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 20:21 | |
Weibl. Jugend D | SG Bruchköbel | JSG Flieden/Neuhof | 45:4 |
Die Ergebnisse vom 20./21.10.2018
Herren I | TG Rotenburg II | TV Jahn Neuhof | 33:17 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel | 46:29 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Dietesheim/Mühlheim | 22:19 | |
Weibl. Jugend B | JSGwB Klein-Auheim/Hainburg | JSG Flieden/Neuhof | 12:22 | |
Männl. Jugend C | HSG Hanau II | JSG Flieden/Neuhof | 43:14 | |
E-Jugend | TSV Grebenhain | TV Jahn Neuhof | 5:0 |
Die Ergebnisse vom 13./14.10.2018
Herren I | TV Jahn Neuhof | HSG Vulkan Vogelsberg | 16:29 | SIS-Bericht |
Herren II | TV Jahn Neuhof a.K. | TSV Wollrode a.K. | 22:38 | SIS-Bericht |
Damen | TV Jahn Neuhof | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 18:24 | SIS-Bericht |
Die Ergebnisse vom 29./30.09.2017
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | HSG Rodgau Nieder Roden | 34:29 | SIS-Bericht |
Die Ergebnisse vom 22./23.09.2017
Herren I | MSG Fulda/Petersberg II | TV Jahn Neuhof | 24:15 | SIS-Bericht |
Damen | TSV Ost-Mosheim | TV Jahn Neuhof | 14:21 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend B | TGS Seligenstadt I | JSG Flieden/Neuhof | 38:21 | |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Kinzigtal | 25:17 | |
Männl. Jugend C | JSG Flieden/Neuhof | TV Gelnhausen II | 24:29 | |
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen | 16:12 | |
Weibl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | SV Hochland Fischborn | 15:8 | |
E-Jugend | TV Jahn Neuhof | HSG Landeck/Hauneck | 0:5 |
Die Ergebnisse vom 15./16.09.2017
Herren I | TV Jahn Neuhof | HSG Gr.-Lüder/Hainzell II | 26:29 | SIS-Bericht |
Damen | TV Jahn Neuhof | FSG Fulda/Petersberg | 16:31 | SIS-Bericht |
Männl. Jugend A | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 30:25 | |
Männl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | SG Hainhausen | 20:30 | |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen | 12:16 | |
Männl. Jugend C | JSGmC Dreieich/Götzenhain | JSG Flieden/Neuhof | 25:17 | |
Männl. Jugend D | TV Gelnhausen II a.K. | JSG Flieden/Neuhof | 25:17 | |
Weibl. Jugend D | TV Gelnhausen | JSG Flieden/Neuhof | 24:12 | |
E-Jugend | Hünfelder SV | TV Jahn Neuhof | 5:0 |
Die Ergebnisse vom 08./09.09.2017
Männl. Jugend D | JSG Flieden/Neuhof | HSV Nidderau | 13:5 | |
E-Jugend | TV Jahn Neuhof | TSG Schlitz | 5:0 |